Welchrom_Wel-C8-Series
Welchrom C8
Welchrom C8
Solicitar cotaçãoBaixar ficha técnica
| Particle size | 5 µm |
|---|---|
| Pore size | 120 Å |
| ID | 2.1 mm, 3 mm, 4 mm, 4.6 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7.8 mm |
| Length | 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm |
| Phase | Wel-C8 |
| USP Classification | L7 |
| Separation Mode | Reversed Mode |
| pH Range | 2.0-8.0 |
| Surface Area | 320m2/g |
| Carbon Load | 12% |
| Max. Pressure | 40 MPa |
| Endcapped | Yes |
| Max. Temp. | 60°C(pH≤6.5) and 40°C(pH>6.5) |
| Particle Shape | Spherical |
Escolha modelo, sondas e acessórios. As combinações incompatíveis são bloqueadas na hora; as demais regras são verificadas ao adicionar o equipamento à cotação.
Carregando as opções…
É possível colar um código e a configuração se monta sozinha.
São cotados à parte: não é preciso configurar o equipamento.
Instrumentos para cotar
Ainda não há instrumentos. É possível escrever mesmo assim: um especialista responde.